| Line 1,092: |
Line 1,092: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400079|name2=Trial Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400079|name2=Trial Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | ATK + 20 and MATK + 20 per 2 refine rate<br> | + | ATK + 20 and MATK + 20 per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, increases attack speed (reduces delay after attack by 10%)<br> | + | -------------------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, ATK + 15% and increases Holy property magical damage by 15%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases physical and magical damage against all size enemies by 10% and reduces fixed casting time by 0.2 seconds<br><br> | + | Increases attack speed (reduces delay after attack by 10%) |
| − | | + | ---------------------------------- |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | ATK + 15% and increases Holy property magical damage by 15% |
| | + | ----------------------------------- |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases physical and magical damage against all size enemies by 10% and reduces fixed casting time by 0.2 seconds |
| | + | --------------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=32350|item=Farthezan [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=32350|item=Farthezan [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Reduces variable casting time by 10%<br> | | Reduces variable casting time by 10%<br> |
| − | Increases Gloria Domini and Genesis Ray damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Gloria Domini and Genesis Ray damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | ------------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=32024|item=Harve [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=32024|item=Harve [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Reduces cooldown of Shield Press by 1 second<br> | | Reduces cooldown of Shield Press by 1 second<br> |
| − | Increases Shield Press damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Shield Press damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | ----------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=32025|item=Fortridge [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=32025|item=Fortridge [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Reduces cooldown of Cannon Soear by 0.5 seconds<br> | | Reduces cooldown of Cannon Soear by 0.5 seconds<br> |
| Line 1,123: |
Line 1,129: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400095|name2=Spinel Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400095|name2=Spinel Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | MATK + 2% and increases SP recovery rate by 6% per 2 refine rate per 2 refine rate<br> | + | MATK + 2% and increases SP recovery rate by 6% per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, All Stats + 3<br> | + | ------------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, reduces variable casting time by 10%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases Neutral, Earth and Water property magical damage by 20%<br><br> | + | All Stats + 3 |
| − | | + | ------------------------ |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | Reduces variable casting time by 10% |
| | + | -------------------------- |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases Neutral, Earth and Water property magical damage by 20% |
| | + | --------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=28633|item=Boltijin [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=28633|item=Boltijin [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | MATK + 2%<br> | | MATK + 2%<br> |
| − | Increases Fire Bolt, Cold Bolt, and Lightining Bolt damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Fire Bolt, Cold Bolt, and Lightining Bolt damage by 3% per refine rate of weapon |
| − | | + | ------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=26159|item=Psychic Spear Rod [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=26159|item=Psychic Spear Rod [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases Neutral and Wind property magical damage by 3%<br> | | Increases Neutral and Wind property magical damage by 3%<br> |
| − | Increases Varetyr Spear damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Varetyr Spear damage by 3% per refine rate of weapon |
| − | | + | ----------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=26160|item=Dust Grave [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=26160|item=Dust Grave [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases Water and Earth property magical damage by 3%<br> | | Increases Water and Earth property magical damage by 3%<br> |
| Line 1,153: |
Line 1,165: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400094|name2=Jade Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400094|name2=Jade Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | MATK + 2% and increases SP recovery rate by 6% per 2 refine rate per 2 refine rate<br> | + | MATK + 2% and increases SP recovery rate by 6% per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, All Stats + 3<br> | + | ----------------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, MATK + 4%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases Neutral, Fire and Ghost property magical damage by 20%<br><br> | + | All Stats + 3 |
| − | | + | ------------------------------ |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | MATK + 4% |
| | + | ----------------------------- |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases Neutral, Fire and Ghost property magical damage by 20% |
| | + | ---------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=26158|item=Crimson Rose Stick [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=26158|item=Crimson Rose Stick [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Reduces cooldown of Crimson Rock by 1 second<br> | | Reduces cooldown of Crimson Rock by 1 second<br> |
| | Increases Crimson Rock damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> | | Increases Crimson Rock damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> |
| − | | + | ----------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=2055|item=Staff of Miracle [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=2055|item=Staff of Miracle [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases Ghost property magical damage by 3%<br> | | Increases Ghost property magical damage by 3%<br> |
| | Increases Soul Expansion damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> | | Increases Soul Expansion damage by 3% per refine rate of weapon<br><br> |
| − | | + | ---------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=2056|item=Gravitation Staff [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=2056|item=Gravitation Staff [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases Neutral property magical damage by 3%<br> | | Increases Neutral property magical damage by 3%<br> |
| Line 1,184: |
Line 1,202: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400098|name2=Bull Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400098|name2=Bull Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | ATK + 20 per 2 refine rate<br> | + | ATK + 20 per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, increases attack speed (reduces delay after attack by 10%)<br> | + | ------------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, increases long ranged physical damage by 15%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases physical damage against all size enemies by 10%<br><br> | + | Increases attack speed (reduces delay after attack by 10%) |
| − | | + | -------------------------- |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | Increases long ranged physical damage by 15% |
| | + | --------------------------- |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases physical damage against all size enemies by 10% |
| | + | ----------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=1333|item=Golden Wrench [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=1333|item=Golden Wrench [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | increases physical damage against all size enemies by 10%<br> | | increases physical damage against all size enemies by 10%<br> |
| − | increases Power Swing damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | increases Power Swing damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | ------------------------ |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=16092|item=Engine Pilebunker [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=16092|item=Engine Pilebunker [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | increases long ranged physical damage by 10%<br> | | increases long ranged physical damage by 10%<br> |
| − | increases Arm Cannon damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | increases Arm Cannon damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | ------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=28138|item=Maxi Spanner [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=28138|item=Maxi Spanner [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | increases physical damage against all size enemies by 10%<br> | | increases physical damage against all size enemies by 10%<br> |
| Line 1,218: |
Line 1,242: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400099|name2=Taurus Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400099|name2=Taurus Diadem [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | ATK + 20 per 2 refine rate<br> | + | ATK + 20 per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, increases attack speed (reduces delay after attack by 10%)<br> | + | --------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, increases long ranged physical damage by 15%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases physical damage against all size enemies by 10%<br><br> | + | Increases attack speed (reduces delay after attack by 10%) |
| − | | + | --------------------- |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | Increases long ranged physical damage by 15% |
| | + | ------------------------ |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases physical damage against all size enemies by 10% |
| | + | --------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=16093|item=Coolant Injection [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=16093|item=Coolant Injection [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases long ranged physical damage by 10%<br> | | Increases long ranged physical damage by 10%<br> |
| − | Increases Cart Cannon damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Cart Cannon damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | --------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=16094|item=Gene Rod [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=16094|item=Gene Rod [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases physical damage against all size enemies by 10%<br> | | Increases physical damage against all size enemies by 10%<br> |
| − | Increases Crazy Vines damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | + | Increases Crazy Vines damage by 10% per refine rate of weapon |
| − | | + | ---------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=32351|item=Estal [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=32351|item=Estal [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases physical damage against all size enemies by 10%<br> | | Increases physical damage against all size enemies by 10%<br> |
| Line 1,249: |
Line 1,279: |
| | |- | | |- |
| | {{EpisodeGear|id2=400116|name2=Celestial Jewel Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= | | {{EpisodeGear|id2=400116|name2=Celestial Jewel Crown [1<nowiki>]</nowiki>|effect= |
| − | ATK + 20 per 2 refine rate<br> | + | ATK + 20 per 2 refine rate |
| − | If refine rate is +7 or higher, increases attack speed (reduces delay after attack by 10%)<br> | + | -------------------------- |
| − | If refine rate is +9 or higher, increases long ranged physical damage by 15%<br> | + | If refine rate is +7 or higher:<br> |
| − | If refine rate is +11 or higher, increases physical damage against all size enemies by 10%<br><br> | + | Increases attack speed (reduces delay after attack by 10%) |
| − | | + | ------------------------- |
| | + | If refine rate is +9 or higher:<br> |
| | + | Increases long ranged physical damage by 15% |
| | + | -------------------------- |
| | + | If refine rate is +11 or higher:<br> |
| | + | Increases physical damage against all size enemies by 10% |
| | + | --------------------------- |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=18185|item=Sharp Star Bow [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=18185|item=Sharp Star Bow [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases critical damage by 20%<br> | | Increases critical damage by 20%<br> |
| | Increases Focused Arrow Strike damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | | Increases Focused Arrow Strike damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> |
| − | | + | ------------------------------ |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=18186|item=Aiming Bow [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=18186|item=Aiming Bow [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Increases long ranged physical damage by 10%<br> | | Increases long ranged physical damage by 10%<br> |
| | Increases Aimed Bolt damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> | | Increases Aimed Bolt damage by 10% per refine rate of weapon<br><br> |
| − | | + | ------------------------------ |
| | Set Bonus: [+{{Item List |id=18187|item=Falken Shooter [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> | | Set Bonus: [+{{Item List |id=18187|item=Falken Shooter [2<nowiki>]</nowiki>}}]<br> |
| | Reduces Cooldown of Arrow Storm by 1.8 seconds<br> | | Reduces Cooldown of Arrow Storm by 1.8 seconds<br> |