| Line 6,394: |
Line 6,394: |
| | | | |
| | == M. Abyss Chaser Shadow Equipment == | | == M. Abyss Chaser Shadow Equipment == |
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; |
| | ! rowspan="2" |Target Items | | ! rowspan="2" |Target Items |
| | ! rowspan="2" |Slot Order | | ! rowspan="2" |Slot Order |
| Line 6,404: |
Line 6,404: |
| | !Refine | | !Refine |
| | |- | | |- |
| − | |M.Abyss Chaser Shadow Equipment | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24812|item=M. Abyss Chaser Shadow Armor}} |
| | | rowspan="4" |3→2 | | | rowspan="4" |3→2 |
| | | rowspan="4" |No Grade | | | rowspan="4" |No Grade |
| Line 6,411: |
Line 6,411: |
| | | rowspan="4" |No Reset | | | rowspan="4" |No Reset |
| | |- | | |- |
| − | |M.Abyss Chaser Shadow Shoes | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24813|item=M. Abyss Chaser Shadow Shoes}} |
| | |- | | |- |
| − | |M.Abyss Chaser Shadow Earring | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24814|item=M. Abyss Chaser Shadow Earring}} |
| | |- | | |- |
| − | |M.Abyss Chaser Shadow Pendant | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24815|item=M. Abyss Chaser Shadow Pendant}} |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Line 6,426: |
Line 6,426: |
| | !Zeny | | !Zeny |
| | |- | | |- |
| − | |Nimble Soul | + | |{{Item List |id=312195|item=Nimble Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Casting Soul | + | |{{Item List |id=312196|item=Casting Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Critical Soul | + | |{{Item List |id=312197|item=Critical Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Expert Soul | + | |{{Item List |id=312198|item=Expert Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Robust Soul | + | |{{Item List |id=312199|item=Robust Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(데프트 스탭) | + | |{{Item List |id=312211|item=Abyss Chaser Soul (Deft Stab)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(체인 리액션 샷) | + | |{{Item List |id=312212|item=Abyss Chaser Soul (Chain Reaction Shot)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(프렌지 샷) | + | |{{Item List |id=312213|item=Abyss Chaser Soul (Frenzy Shot)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(어비스 대거) | + | |{{Item List |id=312214|item=Abyss Chaser Soul (Abyss Dagger)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(어비스 스퀘어) | + | |{{Item List |id=312215|item=Abyss Chaser Soul (Abyss Square)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Abyss Chaser 소울(프롬 디 어비스) | + | |{{Item List |id=312216|item=Abyss Chaser Soul (From the Abyss)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |} | | |} |
| Line 6,480: |
Line 6,480: |
| | |- | | |- |
| | |POW+3 | | |POW+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |STA+3 | | |STA+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |WIS+3 | | |WIS+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |SPL+3 | | |SPL+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |CON+3 | | |CON+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |CRT+3 | | |CRT+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |} | | |} |