| Line 1,627: |
Line 1,627: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |
| Line 2,175: |
Line 2,175: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |
| Line 5,359: |
Line 5,359: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |
| Line 6,017: |
Line 6,017: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 10%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |
| Line 7,584: |
Line 7,584: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |
| Line 8,004: |
Line 8,004: |
| | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image | | ! style="background-color:#B6D4D9; width: 15%" | Image |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Name |
| − | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Effect | + | ! style="background-color:#B6D4D9;" | Description |
| | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain | | ! style="background-color:#B6D4D9;" | How to obtain |
| | |- | | |- |