Changes
From Shining Moon Wikipedia
21 bytes added
, 15:24, 20 December 2021
| Line 230: |
Line 230: |
| | |1x Hero Enchant Ticket | | |1x Hero Enchant Ticket |
| | 0 Zeny | | 0 Zeny |
| | + | |
| | '''Chance:''' 100.00% | | '''Chance:''' 100.00% |
| | |} | | |} |
| Line 254: |
Line 255: |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | |- | | |- |
| Line 448: |
Line 452: |
| | |1x Hero Enchant Ticket | | |1x Hero Enchant Ticket |
| | 0 Zeny | | 0 Zeny |
| | + | |
| | '''Chance:''' 100.00% | | '''Chance:''' 100.00% |
| | |} | | |} |
| Line 472: |
Line 477: |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |- | | |- |
| Line 707: |
Line 718: |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |- | | |- |
| Line 837: |
Line 852: |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |Grade D: none | | |Grade D: none |
| | Grade C: none | | Grade C: none |
| | + | |
| | Grade B: none | | Grade B: none |
| | + | |
| | Grade A: none | | Grade A: none |
| | |- | | |- |