Changes
From Shining Moon Wikipedia
898 bytes added
, 14:32, 1 August 2023
| Line 6,814: |
Line 6,814: |
| | | | |
| | == M. Biolo Shadow Equipment == | | == M. Biolo Shadow Equipment == |
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; |
| | ! rowspan="2" |Target Items | | ! rowspan="2" |Target Items |
| | ! rowspan="2" |Slot Order | | ! rowspan="2" |Slot Order |
| Line 6,824: |
Line 6,824: |
| | !Refine | | !Refine |
| | |- | | |- |
| − | |M.Biolo Shadow Equipment | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24828|item=M. Biolo Shadow Armor}} |
| | | rowspan="4" |3→2 | | | rowspan="4" |3→2 |
| | | rowspan="4" |No Grade | | | rowspan="4" |No Grade |
| Line 6,831: |
Line 6,831: |
| | | rowspan="4" |No Reset | | | rowspan="4" |No Reset |
| | |- | | |- |
| − | |M.Biolo Shadow Shoes | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24829|item=M. Biolo Shadow Shoes}} |
| | |- | | |- |
| − | |M.Biolo Shadow Earring | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24830|item=M. Biolo Shadow Earring}} |
| | |- | | |- |
| − | |M.Biolo Shadow Pendant | + | |style="text-align: left;" |{{Item List |id=24831|item=M. Biolo Shadow Pendant}} |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Line 6,846: |
Line 6,846: |
| | !Zeny | | !Zeny |
| | |- | | |- |
| − | |Nimble Soul | + | |{{Item List |id=312195|item=Nimble Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Casting Soul | + | |{{Item List |id=312196|item=Casting Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Critical Soul | + | |{{Item List |id=312197|item=Critical Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Expert Soul | + | |{{Item List |id=312198|item=Expert Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Robust Soul | + | |{{Item List |id=312199|item=Robust Soul}} |
| − | |Shadow Essence 3 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 3 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Biolo 소울(메이헤믹 쏜즈) | + | |{{Item List |id=312228|item=Biolo Soul (Mayhemic Thorns)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Biolo 소울(애시디파이드 존) | + | |{{Item List |id=312229|item=Biolo Soul (Acidified Zone)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| − | |Biolo 소울(익스플로시브 파우더) | + | |{{Item List |id=312230|item=Biolo Soul (Explosive Powder)}} |
| − | |Shadow Essence 5 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 5 |
| | |0z | | |0z |
| | |} | | |} |
| Line 6,888: |
Line 6,888: |
| | |- | | |- |
| | |POW+3 | | |POW+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |STA+3 | | |STA+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |WIS+3 | | |WIS+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |SPL+3 | | |SPL+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |CON+3 | | |CON+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |- | | |- |
| | |CRT+3 | | |CRT+3 |
| − | |Shadow Essence 1 | + | |{{Item List |id=1001253|item=Shadow Essence}} 1 |
| | |0z | | |0z |
| | |} | | |} |